Визначено терміни розгляду справ суддями місцевих судів
З набранням чинності нової редакції Закону «Про судоустрій і статус суддів» зміниться кількість судів і суддів. Для того, щоб правильно провести оптимізацію судової системи, необхідно розуміти, серед іншого, яке навантаження припадає на конкретний суд. Втім, про вироблення методики визначення навантаження говорять уже кілька десятиліть.
9 червня 2016 року Рада суддів України зробив черговий крок в цьому напрямку, схваливши звіт «Основні методологічні підходи та результати дослідження з визначення коефіцієнтів навантаження на суддів і складності справ спеціалізованих судів і судів апеляційної інстанції».
Рекомендовані показники середніх витрат часу на розгляд справ і коефіцієнти складності справ за категоріями в місцевих загальних судах:
Категория дела | Средние затраты времени | Коэффициенты сложности | |
мин. | часы | ||
Гражданские дела | |||
Споры о праве собственности и др. имущественных правах: о частной собственности | 358 | 6 | 1,62 |
Споры, которые возникают из договоров купли-продажи | 245 | 4 | 1,11 |
Споры, которые возникают из договоров займа, кредита, банковского вклада | 176 | 3 | 0,80 |
Споры о защите неимущественных прав лиц: о защите чести, достоинства и деловой репутации | 767 | 13 | 3,47 |
Споры, которые возникают из земельных правоотношений | 301 | 5 | 1,36 |
Дела по спорам по поводу обеспечения общественного порядка и безопасности, в частности, по спорам относительно: дорожного движения, транспорта и перевозки пассажиров | 107 | 2 | 0,48 |
Рассмотрение жалоб на действия или бездеятельность госисполнителя | 96 | 2 | 0,43 |
Дела по спорам по поводу публичной политики в сфере занятости населения и социальной защиты граждан, в частности, по спорам относительно назначения, пересчета и осуществления страховых выплат | 121 | 2 | 0,55 |
Коррупционные административные правонарушения | 477 | 8 | 2,16 |
З повною версією таблиць навантаження можна ознайомитися за посиланням.
Детальніше про те, як були розраховані показники і які коефіцієнти навантаження встановлені для суддів в Україні, читайте в статті «Тимчасові рамки для суддів».
Наталія Мамченко, Судово-юридична газета