7 серпня: ситуація погіршується, відразу два антирекорди
Станом на ранок п’ятниці, 7 серпня, в Україні офіційно підтверджено 78 261 випадок коронавірусної інфекції. З них 1 453 – виявлено за минулу добу, що стало третім поспіль антирекордом щодо добового приросту. Від COVID-19 у країні померли вже 1 852 особи (+33 за добу), а 43 055 пацієнтів (+531) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров’я та РНБО.
По областях (за кількістю інфікованих):
1. Львівська область — 10 572 особи інфіковані за весь час (+152 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
2. Київ — 9178 (+186).
3. Рівненська область — 6638 (+100).
4. Чернівецька область — 6477 (+94).
5. Закарпатська область — 5615 (+76).
6. Івано-Франківська область — 5426 (+131).
7. Харківська область — 4527 (+146).
8. Волинська область — 4162 (+54).
9. Київська область — 4058 (+78).
10. Одеська область — 3904 (+156).
11. Тернопільська область — 3212 (+35).
12. Вінницька область — 2932 (+34).
13. Житомирська область — 2064 (+28).
14. Дніпропетровська область — 1508 (+16).
15. Хмельницька область — 1286 (+29).
16. Черкаська область — 975 (+6).
17. Чернігівська область — 965 (+28).
18. Донецька область — 945 (+4).
19. Запорізька область — 895 (+5).
20. Кіровоградська область — 714 (+1).
21. Миколаївська область — 682 (+16).
22. Сумська область — 636 (+42).
23. Полтавська область — 489 (+12).
24. Херсонська область — 255 (+13).
25. Луганська область — 146 (+11).
У Києві за останню добу зафіксовано 186 нових випадків захворювання на COVID-19, в Одеській області – 156, у Львівській області – 152, у Харківській області – 146, в Івано-Франківській області – 131, у Рівненській – 100 випадків.
У Чернівецькій області – 94 нових хворих, у Київській області – 78, у Закарпатській – 76, у Волинській – 54, у Тернопільській – 35, у Вінницькій – 34.